AI Model Tracker
Compare leading AI models across benchmarks, pricing, and capabilities.
Auto-updated every 6 hours. Last update: Nov 10, 2026, 06:33 PM
Compare leading AI models across benchmarks, pricing, and capabilities.
Auto-updated every 6 hours. Last update: Nov 10, 2026, 06:33 PM
Data as of
| # | Price (per 1M) | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon Google | 1528 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $10.0000 | - | preview | |
| 2 | Muse Wonder Meta | 1507 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $4.0000 Out: $20.0000 | - | active | |
| 3 | Mistral Large 4 Mistral AI | 1432 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | - | active | |
| 4 | Gemini 4 Argon Google | 1520 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $10.0000 | 1M | active | |
| 5 | Claude Opus 5.5 Anthropic | 1509 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $4.0000 Out: $20.0000 | 1M | active | |
| 6 | Grok 4.7 xAI | 1441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $6.0000 | 500K | active | |
| 7 | GPT-6 Astra OpenAI | 1476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $10.0000 Out: $50.0000 | 1M | active | |
| 8 | Claude Fable 5.1 Anthropic | 1504 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $10.0000 Out: $50.0000 | 1M | active | |
| 9 | Qwen3.8-Max Alibaba | 1482 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | - | active | |
| 10 | Amazon Nova 2 Pro Amazon | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 1M | preview | |
| 11 | GPT-6.1 Terra OpenAI | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $1.0000 Out: $5.0000 | 1M | active | |
| 12 | Kimi K3.1 Pro Moonshot AI | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 1M | active | |
| 13 | NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | - | active | |
| 14 | Muse Spark Open Meta | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 1M | active | |
| 15 | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 1425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.1000 Out: $0.5000 | 1M | active | |
| 16 | GPT-6.1 Sol OpenAI | 1481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $10.0000 | 1M | active | |
| 17 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 1477 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $10.0000 | 1M | active | |
| 18 | GPT-6 Luna OpenAI | 1441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.1000 Out: $0.5000 | 1M | active | |
| 19 | GPT-6 Sol OpenAI | 1458 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $10.0000 | 1M | active | |
| 20 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 1476 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.3000 Out: $1.2000 | 1M | active | |
| 21 | Gemini 3.8 Flash Google | 1496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.7500 Out: $3.7500 | 1M | active | |
| 22 | Claude Opus 5 Anthropic | 1492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $5.0000 Out: $25.0000 | 1M | active | |
| 23 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google | 1456 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 1M | active | |
| 24 | Gemini 3.6 Flash Google | 1483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.7500 Out: $3.7500 | 1M | active | |
| 25 | Kimi K3 Moonshot AI | 1488 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 1M | active | |
| 26 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 1462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $10.0000 | 1M | active | |
| 27 | GPT-5.6 Luna OpenAI | 1453 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.2000 Out: $1.2000 | - | preview | |
| 28 | GPT-5.6 Sol OpenAI | 1485 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $4.0000 Out: $20.0000 | - | preview | |
| 29 | GPT-5.6 Terra OpenAI | 1467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $12.0000 | - | preview | |
| 30 | Claude Fable 5 Anthropic | 1504 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $10.0000 Out: $50.0000 | 1M | active | |
| 31 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 1427 | 0.0 | 71.9 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | - | active | |
| 32 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1482 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 0.0 | In: $5.0000 Out: $25.0000 | 1M | active | |
| 33 | Command A+ Cohere | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 128K | active | |
| 34 | Gemini 3.5 Flash Google | 1478 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $1.5000 Out: $9.0000 | 1M | deprecated | |
| 35 | Gemini 3.1 Flash-Lite Google | 1433 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | 0.0 | In: $0.2500 Out: $1.5000 | 1M | active | |
| 36 | Grok 4.3 xAI | 1442 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $1.2500 Out: $2.5000 | 1M | active | |
| 37 | Mistral Medium 3.5 Mistral AI | 1426 | 0.0 | 77.6 | 74.8 | 0.0 | In: $1.5000 Out: $7.5000 | 256K | deprecated | |
| 38 | DeepSeek-V4-Flash DeepSeek | 1436 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.1400 Out: $0.2800 | 1M | deprecated | |
| 39 | DeepSeek-V4-Pro DeepSeek | 1465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $1.3200 Out: $3.9600 | 1M | active | |
| 40 | GPT-5.5 OpenAI | 1482 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $5.0000 Out: $30.0000 | 1M | active | |
| 41 | GPT-5.5 Pro OpenAI | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $30.0000 Out: $180.0000 | - | active | |
| 42 | Kimi K2.6 Moonshot AI | 1461 | 0.0 | 80.2 | 90.5 | 0.0 | In: $0.9500 Out: $4.0000 | 262K | active | |
| 43 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1501 | 0.0 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | In: $5.0000 Out: $25.0000 | 1M | active | |
| 44 | Gemma 4 12B Google | - | 77.2 | 0.0 | 78.8 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 262K | active | |
| 45 | Gemma 4 26B A4B Google | 1438 | 82.6 | 0.0 | 82.3 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 262K | active | |
| 46 | Gemma 4 31B Google | 1452 | 85.2 | 0.0 | 84.3 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 262K | active | |
| 47 | Mistral Small 4 Mistral AI | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.1500 Out: $0.6000 | 256K | active | |
| 48 | NVIDIA Nemotron 3 Super NVIDIA | 1360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | - | active | |
| 49 | Grok 4.20 xAI | 1472 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $1.2500 Out: $2.5000 | 1M | active | |
| 50 | GPT-5.4 OpenAI | 1475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.5000 Out: $15.0000 | 1M | active | |
| 51 | Gemini 3.1 Pro Google | 1487 | 0.0 | 80.6 | 94.3 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $12.0000 | 1M | preview | |
| 52 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 1472 | 0.0 | 79.6 | 0.0 | 0.0 | In: $3.0000 Out: $15.0000 | 1M | active | |
| 53 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1503 | 0.0 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | In: $5.0000 Out: $25.0000 | 1M | active | |
| 54 | Gemini 3 Flash Google | 1473 | 0.0 | 78.0 | 90.4 | 0.0 | In: $0.5000 Out: $3.0000 | 1M | deprecated | |
| 55 | NVIDIA Nemotron 3 Nano NVIDIA | 1314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 1M | active | |
| 56 | Devstral 2 Mistral AI | - | 0.0 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | In: $0.4000 Out: $2.0000 | 256K | deprecated | |
| 57 | Amazon Nova 2 Lite Amazon | 1335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 1M | active | |
| 58 | Ministral 3 8B Mistral AI | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.1500 Out: $0.1500 | - | active | |
| 59 | Mistral Large 3 Mistral AI | 1414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.5000 Out: $1.5000 | 256K | deprecated | |
| 60 | DeepSeek-V3.2 DeepSeek | 1425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.2700 Out: $1.1000 | - | deprecated | |
| 61 | DeepSeek-V3.2 Reasoner DeepSeek | 1422 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.5500 Out: $2.1900 | - | deprecated | |
| 62 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 1474 | 0.0 | 80.9 | 87.0 | 0.0 | In: $5.0000 Out: $25.0000 | 200K | active | |
| 63 | Grok 4.1 Fast xAI | 1430 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.2000 Out: $0.5000 | 2M | deprecated | |
| 64 | Gemini 3 Pro Google | 1485 | 0.0 | 76.2 | 91.9 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $12.0000 | 1M | deprecated | |
| 65 | MiniMax-M2 MiniMax | 1344 | 82.0 | 69.4 | 78.0 | 0.0 | In: $0.3000 Out: $1.2000 | - | active | |
| 66 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 1415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $1.0000 Out: $5.0000 | 200K | active | |
| 67 | GLM-4.6 Zhipu AI | 1424 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 200K | active | |
| 68 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 1456 | 0.0 | 77.2 | 83.4 | 0.0 | In: $3.0000 Out: $15.0000 | 200K | deprecated | |
| 69 | Qwen3-Max Alibaba | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 262K | active | |
| 70 | Magistral Medium 1.2 Mistral AI | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $5.0000 | 128K | deprecated | |
| 71 | Magistral Small 1.2 Mistral AI | - | 0.0 | 0.0 | 70.1 | 0.0 | In: $0.5000 Out: $1.5000 | 128K | deprecated | |
| 72 | Command A Reasoning Cohere | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 256K | active | |
| 73 | DeepSeek-V3.1 DeepSeek | 1417 | 84.8 | 66.0 | 80.1 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 128K | active | |
| 74 | GPT-5 OpenAI | 1435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $1.2500 Out: $10.0000 | 400K | deprecated | |
| 75 | GPT-5 mini OpenAI | 1390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.2500 Out: $2.0000 | 400K | deprecated | |
| 76 | Claude Opus 4.1 Anthropic | 1450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $15.0000 Out: $75.0000 | 200K | deprecated | |
| 77 | gpt-oss-120b OpenAI | 1352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 131K | active | |
| 78 | gpt-oss-20b OpenAI | 1317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 131K | active | |
| 79 | Codestral 25.08 Mistral AI | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.3000 Out: $0.9000 | 256K | active | |
| 80 | Command A Vision Cohere | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 128K | active | |
| 81 | GLM-4.5 Zhipu AI | 1411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 131K | deprecated | |
| 82 | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 Alibaba | 1400 | 84.4 | 0.0 | 81.1 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 262K | active | |
| 83 | Gemini 2.5 Flash-Lite Google | - | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | In: $0.1000 Out: $0.4000 | 1M | active | |
| 84 | Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct Alibaba | 1388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 262K | active | |
| 85 | Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 Alibaba | 1422 | 83.0 | 0.0 | 77.5 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 262K | active | |
| 86 | Gemini 2.5 Flash Google | 1409 | 0.0 | 60.3 | 82.8 | 0.0 | In: $0.3000 Out: $2.5000 | 1M | active | |
| 87 | Gemini 2.5 Pro Google | 1445 | 0.0 | 63.8 | 84.0 | 0.0 | In: $1.2500 Out: $10.0000 | 1M | active | |
| 88 | DeepSeek-R1-0528 DeepSeek | 1421 | 85.0 | 57.6 | 81.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | - | active | |
| 89 | Qwen3-30B-A3B Alibaba | 1327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 128K | active | |
| 90 | Qwen3-32B Alibaba | 1347 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 128K | active | |
| 91 | o3 OpenAI | 1432 | 0.0 | 69.1 | 87.7 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $8.0000 | 200K | deprecated | |
| 92 | o4-mini OpenAI | 1391 | 0.0 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | In: $1.1000 Out: $4.4000 | 200K | deprecated | |
| 93 | GPT-4.1 OpenAI | 1415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $8.0000 | 1M | deprecated | |
| 94 | GPT-4.1 mini OpenAI | 1383 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.4000 Out: $1.6000 | 1M | active | |
| 95 | GPT-4.1 nano OpenAI | 1322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.1000 Out: $0.4000 | 1M | deprecated | |
| 96 | Llama 4 Maverick Meta | 1327 | 80.5 | 0.0 | 69.8 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 1M | active | |
| 97 | Llama 4 Scout Meta | 1321 | 74.3 | 0.0 | 57.2 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 10M | active | |
| 98 | Command A Cohere | 1354 | 71.2 | 0.0 | 50.8 | 0.0 | In: $2.5000 Out: $10.0000 | 256K | active | |
| 99 | Gemma 3 27B Google | 1365 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 131K | deprecated | |
| 100 | Claude 3.7 Sonnet Anthropic | 1372 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 200K | deprecated | |
| 101 | Qwen2.5-Max Alibaba | 1374 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | - | active | |
| 102 | Llama 3.3 70B Instruct Meta | 1318 | 68.9 | 0.0 | 50.5 | 88.4 | In: $0 Out: $0 | 128K | active | |
| 103 | Pixtral Large Mistral AI | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 128K | deprecated | |
| 104 | Qwen2.5-Coder-32B-Instruct Alibaba | 1271 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 128K | active | |
| 105 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 1325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.8000 Out: $4.0000 | 200K | deprecated | |
| 106 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 1374 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 200K | deprecated | |
| 107 | Qwen2.5-72B-Instruct Alibaba | 1303 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 128K | active | |
| 108 | Command R Cohere | 1250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.1500 Out: $0.6000 | 128K | active | |
| 109 | Command R+ Cohere | 1276 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.5000 Out: $10.0000 | 128K | active | |
| 110 | GPT-4o mini OpenAI | 1318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.1500 Out: $0.6000 | 128K | deprecated | |
| 111 | GPT-4o OpenAI | 1346 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.5000 Out: $10.0000 | 128K | deprecated | |
| 112 | Claude 3 Opus Anthropic | 1322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 200K | deprecated | |
| 113 | Amazon Nova Lite Amazon | 1260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.0600 Out: $0.2400 | 300K | active | |
| 114 | Amazon Nova Micro Amazon | 1241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.0350 Out: $0.1400 | 128K | active | |
| 115 | Amazon Nova Premier Amazon | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.5000 Out: $12.5000 | 1M | active | |
| 116 | Amazon Nova Pro Amazon | 1290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.8000 Out: $3.2000 | 300K | active | |
| 117 | GLM-5.3 Zhipu AI | 1481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $1.4000 Out: $4.4000 | - | active | |
| 118 | GPT-5.2 OpenAI | 1437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $1.7500 Out: $14.0000 | 400K | deprecated | |
| 119 | GPT-5.4 mini OpenAI | 1447 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.7500 Out: $4.5000 | - | active | |
| 120 | GPT-5.4 nano OpenAI | 1401 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0.2000 Out: $1.2500 | - | deprecated | |
| 121 | Grok 3 xAI | 1411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | 131K | deprecated | |
| 122 | Grok 4.5 xAI | 1465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $6.0000 | 500K | active | |
| 123 | Grok 4.6 xAI | 1455 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $2.0000 Out: $6.0000 | 500K | active | |
| 124 | Llama 4 Behemoth Meta | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | In: $0 Out: $0 | - | preview |
Arena ratings: LMArena leaderboard dataset, CC BY 4.0, snapshot 2026-10-28.